| 1 | May 22, 1960 | 9.5 | ||
| 2 | March 27, 1964 | 9.2 | ||
| 3 | December 26, 2004 | 9.1 | ||
| 4 | March 11, 2011 | 9.1 [1] | ||
| 5 | November 4, 1952 | 9.0 [2] | ||
| 6 | February 27, 2010 | 8.8 | ||
| 7 | January 31, 1906 | 8.8 | ||
| 8 | November 25, 1833 | 8.8 (est.) | ||
| 9 | January 26, 1700 | Pacific Ocean, USA and Canada | 8.7–9.2 (est.)[3] | |
| 10 | February 4, 1965 | 8.7 | ||
| 11 | November 1, 1755 | 8.7 (est.)[4] | ||
| 12 | July 8, 1730 | 8.7-9.0 (est.)[5] | ||
| 13 | March 28, 2005 | 8.6 | ||
| 14 | March 9, 1957 | 8.6 | ||
| 15 | August 15, 1950 | 8.6 | ||
| 16 | August 13, 1868 | 8.5–9.0 (est.)[6] | ||
| 17 | September 12, 2007 | 8.5 | ||
| 18 | October 13, 1963 | 8.5 [7] | ||
| 19 | February 1, 1938 | 8.5 | ||
| 20 | February 3, 1923 | 8.5 [7] | ||
| 21 | November 11, 1922 | 8.5 [8] | ||
| 22 | May 24, 1751 | Concepción, | 8.5 (est.) | |
| 23 | October 20, 1687 | 8.5 (est.) | ||
| 24 | December 16, 1575 | 8.5 (est.) |
Saturday, March 12, 2011
Largest earthquakes by magnitude
Labels:
stats
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment